
| DATE | CODE | FR | SR | 
|---|---|---|---|
| 18-08-2025 | 0-1-2-3-4 | X | X | 
| 16-08-2025 | 0-1-2-3-4 | 82 | 25 | 
| 14-08-2025 | 4-5-6-7-8 | 35 | 58 | 
| 13-08-2025 | 5-6-7-8-9 | 45 | 59 | 
| 11-08-2025 | 5-6-7-8-9 | 39 | 83 | 
| 10-08-2025 | SUNDAY | OFF | OFF | 
| 09-08-2025 | 5-6-7-8-9 | 33 | 92 | 
| 08-08-2025 | 7-8-9–0-1 | 30 | 79 | 
| 07-08-2025 | 8-9-0-1-2 | 69 | 09 | 
| 06-08-2025 | 9-0-1-2-3 | 01 | 07 | 
| 05-08-2025 | 2-3-4-5-6 | 18 | 67 | 
| 04-08-2025 | 3-4-5-6-7 | 67 | 45 | 
| 03-08-2025 | SUNDAY | OFF | OFF | 
| 02-08-2025 | 1-2-3-4-5 | 66 | 12 | 
| 01-08-2025 | 2-3-4-5-6 | 78 | 82 | 

