
Date:13-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
83-13-61-83-2026-83
1449791522841
583660674025
31926631427
4018294569
419013915
50914206
5905626
495188
34696
7055
750
25
7
Result FR-XX SR-XX
Date:11-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
08-11-42-08-2026-08
8925628022868
717180824044
88898806448
6677686082
234344680
57778048
2445842
689326
47258
1973
060
66
2
Result FR-83 SR-61
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 1-2-3 | FR | SR |
| 6-7-8 | 83 | 61 |
| 12 Making | 94 50 | 94-95-90-49-45-40 59-54-50-09-04-05 |
| Making Number 48 | Group Name | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 19-14-15-10-29-24-25-20-39-34-35-30 | G-1 | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 51-52-53-56-57-58-01-02-03-06-07-08 | G-2 | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 69-64-65-60-79-74-75-70-89-84-85-80 91-92-93-96-97-98-41-42-43-46-47-48 | G-3 | 12-13-21-23-31-32 67-68-76-78-86-87 |
Date:10-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
16-10-87-16-2026-16
7718587822877
489335504054
27268054459
9984859894
872234773
59457140
4392854
721039
93132
2445
689
47
1
Result FR-08*** SR 42
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR | SR |
| 5-6-7 | 08 | 42 |
| 12 Making | 94 38 | 94-93-98-49-43-48 39-34-38-89-84-83 |
| Making Number 48 | Group Name | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 90-91-92-95-96-97-40-41-42-45-46-47 | G-1 | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 31-32-35-36-37-80-81-82-85-86-87-30 | G-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 09-04-03-08-19-14-13-18-29–24–73-78 23-28-59-54-53-58-69-64-63-68-79-74 | G-3 | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:09-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
89-09-27-89-2026-89
7991957122847
680042834021
48046017423
2840618165
024679971
26036868
8639444
492388
31516
4667
023
25
7
Result FR-16 SR-87
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 6-7-8 | FR | SR |
| 1-2-3 | 16 | 87 |
| 12 Making | 50 94 | 50-59-54-05-09-04 95-90-94-45-40-49 |
| Making Number 48 | Group Name | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 65-60-69-64-75-70-79-74-85-80-89-84 | G-1 | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 10-19-14-25-20-29-24-35-30-39-34-15 | G-2 | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 56-57-58-51-52-53-06-07-08-01-02-03 96-97-98-91-92-93-46-47-48-41-42-43 | G-3 | 67-68-76-78-86-87 12-13-21-23-31-32 |
Date:08-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
05-08-24-08-2026-05
5580648022865
038602824041
31462006445
4508206089
958026687
43828245
7100069
810065
91061
0167
173
80
8
Result FR-89 SR-27
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 7-8-9 | FR | SR |
| 2-3-4 | 89 | 27 |
| 12 Making | 50 61 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number 48 | Group Name | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 75-70-76-71-85-80-86-81-95-90-96-91 | G-1 | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 25-20-26-21-35-30-36-31-45-40-46-41 | G-2 | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 57-58-59-52-53-54-07-08-09-02-03-04 68-69-62-63-64-17-18-19-12-13-14-67 | G-3 | 78-79-87-89-97-98 23-24-32-34-42-43 |
Date:07-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
91-07-45-91-2026-91
0171940322850
188034354035
96837789438
5410457371
951492008
46531208
0184328
192750
01925
1017
118
29
1
Result FR-05 SR-24
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR | SR |
| 5-6-7 | 05 | 24 |
| 12 Making | 94 38 | 94-93-98-49-43-48 39-34-38-89-84-83 |
| Making Number 48 | Group Name | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 90-91-92-95-96-97-40-41-42-45-46-47 | G-1 | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 31-32-35-36-37-80-81-82-85-86-87-30 | G-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 09-04-03-08-19-14-13-18-29-24-73-78 23-28-59-54-53-58-69-64-63-68-79-74 | G-3 | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:06-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
38-06-60-38-2026-38
1862631022891
948894124070
32673536477
5830889014
313867915
44143606
8557966
302652
32817
5098
597
46
0
Result FR-91 SR-45
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 9-0-1 | FR | SR |
| 4-5-6 | 91 | 45 |
| 12 Making | 27 38 | 27-23-28-72-73-78 32-37-38-82-87-83 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 92-97-93-98-02-07-03-08-12-17-13-18 | G-1 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 42-47-43-48-52-57-53-58-62-67-63-68 | G-2 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 39-30-31-34-35-36-89-80-81-84-85-86 29-20-21-24-25-26-79-70-71-74-75-76 | G-3 | 90-91-09-01-19-10 45-46-54-56-64-65 |
Shillong Teer Formula 10 Calculation
Date:02-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
89-02-94-89-2026-89
7921327122847
613459834021
74794717423
1163188165
279496971
96335568
5968014
454815
99296
8115
926
18
9
Result FR-38 SR-60
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 8-9-0 | FR | SR |
| 3-4-5 | 38 | 60 |
| 12 Making | 61 27 | 61-62-67-16-12-17 26-21-27-76-71-72 |
| Making Number 48 | Group | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 06-87-86-19-92-97-96-91-02-07-82-70 | G-1 | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 37-36-31-42-47-46-41-52-57-73-51-32 | G-2 | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 28-29-20-23-68-25-78-79-64-56-74-75 23-69-60-63-01-65-18-81-10-13-14-15 | G-3 | 34-35-43-45-53-54 89-80-98-90-08-09 |
Date:01-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-SR
77-01-96-77-2026-96
4710534922855
181587314030
99635045433
8598549976
347393863
71022149
8124353
936788
29356
1281
309
39
2
ResultFR-89 SR-94
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 1-2-3 | FR | SR |
| 6-7-8 | 89 | 89 |
| 12 Making | 94 38 | 34-38-39-43-48-49 83-84-89-93-94-98 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 70-79-74-15-10-19-14-25-20-29-24-35 | G-1 | 27-28-36-37-38-16-17-18-26 |
| 65-60-69-64-75-85-80–89-84-30-39-34 | G-2 | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 46-47-48-41-42-43-96-97-98-91-92-93 06-07-08-01-56-57-58-51-52-53-02-03 | G-3 | 78-86-87-12-13-21 67-68-76-23-31-32 |
Date:31-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
07-31-16-07-2026-07
7042767922867
746933614043
10526975447
1578562981
625318179
87849986
5523874
075151
72666
9822
704
74
1
Result FR-77 SR-96
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR | SR |
| 5-6-7 | XX | XX |
| 12 Making | 94 38 | 94-95-90-45-40 49-09-05-04-54 |
| Making Number 80 | Group Name | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 53-58-36-54-32-08-09-04-63-41-69-86 | G-1 | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 13-18-19-14-23-28-29-24-73-78-79-74 | G-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 35-30-59-31-03-37-85-80-64-81-82-87 95-90-96-91-92-97-45-40-46-68-42-47 | G-3 | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:30-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
25-30-43-25-2026-25
7834757722887
517122494065
68834633461
4617096707
078795377
75564804
2010284
211202
32322
5554
009
09
9
Result FR-07 SR-16
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 8-9-0 | FR | SR |
| 3-4-5 | 07 | 16 |
| 12 Making | 6-1 2-7 | 61-62-67-16-12-17 26-21-27-76-71-72 |
| Making Number 48 | Group | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 02-07-36-31-32-37-46-68-69-60-63-64 | G-1 | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 91-92-97-06-01-51-52-57-18-19-10-15 | G-2 | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 86-81-82-87-96-41-42-47-56-65-13-14 28-29-20-23-24-25-78-79-70-73-74-75 | G-3 | 34-35-43-45-53-54 89-80-98-90-08-09 |
Shillong Teer Formula 10 Analysis
Date:28-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
15-28-62-15-2026-15
6704836722876
374219394053
01630223458
1793245793
862569262
48715188
2586696
734255
07670
7337
060
66
2
Result FR-25 SR-43
Teer Media Formula-10
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 1-2-3 | FR | SR |
| 6-7-8 | 25 | 43 |
| 12 Making | 94 50 | 94-95-90-45-40 49-09-05-04-54 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 70-79-74–15-10-19-14–25-20-29-24-35 | G-1 | 27-28-36-37-38-16-17-18-26 |
| 65-60-69-64-75-85-80-89-84-30-39-34 | G-2 | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 46-47-48-41-42-43–96-97-98-91-92-93 06-07-08-01–56-57-58-51-52-53–02-03 | G-3 | 78-86-87-12-13-21 67-68-76-23-31-32 |
Date:27-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
49-27-93-49-2026-49
3196273122803
405890434083
45379477481
9806314129
786945531
54539084
9982982
870170
57187
2895
074
71
8
Result Fr-15 SR-62
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 7-8-9 | FR | SR |
| 2-3-4 | 15 | 62 |
| 12 Making | 61 50 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 45-40-46-4125-20-26-21-35-30-36-31 | G-1 | 39-47-48-49–72-73-74-82-83 |
| 75-70-76-71-85-89-96-90-10-86-81-95 | G-2 | 27-28-29-37-38-84-92-93-94 |
| 67-68-69-62-63-64-17-18-19-12-13-14 09-02-03-04-57-58-59-52-53-54-07-08 | G-3 | 78-79-87-89-97-98 23-24-32-34-42-43 |
Date:26-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
53-26-46-53-2026-53
8580018522818
338019374099
61810201498
7991221537
680343680
48377948
2104632
314095
45494
9933
826
08
8
Result FR-49 SR-93
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 7-8-9 | FR | SR |
| 2-3-4 | 49 | 93 |
| 12 Making | 61 50 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 45-40-46-41-25-20-26-21-35-30-36-31 | G-1 | 39-47-48-49-72-73-74-82-83 |
| 75-70-76-71-85-80-86-81-95-90-96-91 | G-2 | 27-28-29-37-38-84-92-93-94 |
| 67-68-69-62-63-64-17-18-19-12-13-14 54-07-08-09-02-03-04-57-58-59-52-53 | G-3 | 78-79-87-89-97-98 23-24-32-34-42-43 |
Date:25-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
90-25-91-90-2026-90
9274009222859
191409144034
00549058437
0593953270
542248597
96462346
5008570
508327
58159
3964
250
75
2
Result FR-53 SR-46
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 1-2-3 | FR | SR |
| 6-7-8 | 53 | 46 |
| 12 Making | 4-5 9-0 | 95-90-94-45-40-49 50-59-54-05-09-04 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 61-62-63-71-72-73-81-82-83–29-24-35 | G-1 | 27-28-36-37-38-16-17-18-26 |
| 65-60-69-64-75-85-80-89-84-30-39-34 | G-2 | 70-79-74–15-10-19-14-25-20 |
| 46-47-48-41-42-43–96-97-98-91-92-93 06-07-08-01–56-57-58-51-52-53-02-03 | G-3 | 78-86-87-12-13-21 67-68-76-23-31-32 |
Date:24-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
23-24-82-23-2026-23
5562045522885
018249074063
19063971469
0969268505
955184355
40692780
4651958
016043
17647
8301
131
44
8
Result FR-90 SR-91
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 7-8-9 | FR | SR |
| 2-3-4 | 90 | 91 |
| 12 Making | 5-0 6-1 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 75-70-76-71-85-80-86-81-95-90-96-91 | G-1 | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 25-20-26-21-35-30-36-31-45-40-46-41 | G-2 | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 57-58-59-52-53-54-07-08-09-02-03-04 67-68-69-62-63-64-17-18-19-12-13-14 | G-3 | 78-79-87-89-97-98 23-24-32-34-42-43 |
Date:23-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
25-23-09-25-2026-25
7753917722887
428208494065
60028233461
6020056707
622051377
84256404
2671044
838148
11952
2047
241
65
1
Result Fr-23 SR-82
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR | SR |
| 5-6-7 | 23 | 82 |
| 12 Making | 3-4 8-9 | 34-38-39-43-48-49 83-84-89-93-94-98 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 53-58-54-59-63-68-64-69-73-78-74-79 | G-1 | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 03-08-04-09-13-18-14-19–23-28-24-29 | G-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 35-36-37-30-31-32-85-86-87-80-81–82 45-46-47-40-41-42-95-96-97-90-91-92 | G-3 | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:21-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
63-21-37-63-2026-63
9534039522829
487432474001
25175611401
7682172541
340389795
74317664
1748320
812152
93367
2693
852
37
0
Result FR-25 SR-09
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 9-0-1 | FR | SR |
| 4-5-6 | 25 | 09 |
| 12 Making | 7-2 3-8 | 72-73-78-27-23-28 37-32-38-87-82-83 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| – 97-92-93-98-07–55-06-14-15-16-12-13 | G-1 | 94-95-96-04-05-02-03-08-55-18 |
| 47-42-43-48-57-52-53-58-67-62-63-68 | G-2 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61-00 |
| 79-70-71-74-75-76-29-20-21-00-25-26 39-30-31-34-35-36-89-45-46-54-56-64 | G-3 | 90-91-09-01-19-10 80-81-84-85-86–65 |
Date:20-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
23-20-15-23-2026-23
5521675522885
073732074063
70005271469
7005798505
705267355
75783080
2251388
476416
13057
4352
787
55
0
Result FR-63 SR-37
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 9-0-1 | FR | SR |
| 4-5-6 | 63 | 37 |
| 12 Making | 7-2 3-8 | 72-73-78-27-23-28 37-32-38-87-82-83 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 97-92-93-98-07-02-03-08-17-12-13-18 | G-1 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 47-42-43-48-57-52-53-58-67-62-63-68 | G-2 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 79-70-71-74-75-76-29-20-21-24-25-26 39-30-31-34-35-36-89-80-81-84-85-86 | G-3 | 90-91-09-01-19-10 45-46-54-56-64-65 |
Date:19-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
22-19-05-22-2026-22
4309574422884
739421864062
02363940468
2599234404
748157844
12962528
3158770
463547
09891
9770
647
01
1
Result- FR-23 SR-15
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR | SR |
| 5-6-7 | 23 | 15 |
| 12 Making | 3-8 4-9 | 38-34-39-83-84-89 48-49-93-98-94-43 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
63-68-64-69-73-78-74-79–53-58-54-59 | G-1 | 05-06-07–15–16-17-25-26-27 |
| 03-08-04-09-13-18-14-19-23-28-24-29 | G-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 85-86-87-80-81-82–35-36-37-30-31-32 45-46-47-40-41-42-95-96-97-90-91-92 | G-3 | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:18-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
86-18-01-86-2026-86
4798194822844
167903204028
73693524420
0952876862
947053448
31758782
4823550
205805
25385
7813
594
43
7
Result FR-22 SR-05
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 6-7-8 | FR | SR |
| 1-2-3 | 22 | 05 |
| 12 Making | 4-5 9-0 | 95-90-94-45-40-49 50-59-54-05-09-04 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 70-79-74–15-10-19-14-25-20-29-24-35 | G-1 | 27-28-36-37-38-16-17-18-26 |
| 65-60-69-64-75-85-80-89-84-30-39-34 | G-2 | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 46-47-48-41-42-43–96-97-98-91-92-93 06-07-08-01–56-57-58-51-52-53–02-03 | G-3 | 78-86-87-12-13-21 67-68-76-23-31-32 |
Date:17-03-2026
FR–DATE-SR-FR-YEAR-FR
65-17-69-65-2026-65
1683551722821
741806894003
15986473403
6474010743
011411717
12552888
3707066
077762
74438
1871
958
43
7
Result FR-86 SR-10
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 6-7-8 | FR | SR |
| 1-2-3 | 86 | 10 |
| 12 Making | 5-0 9-4 | 50-59-54-05-09-04 95-90-94-45-40-49 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 65-60-69-64-75-70-79-74-85-80-89-84 | G-1 | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 15-10-19-14-25-20-29-24-35-30-39-34 | G-2 | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 56-57-58-51-52-53-06-07-08-01-02-03 96-97-98-91-92-93-46-47-48-41-42-43 | G-3 | 12-13-21-23-31-32 67-68-76-78-86-87 |
Date:16-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
57-16-53-57-2026-57
2871882922812
058960114093
53756125492
8021737931
823800624
05180686
5698644
157408
62148
8352
187
95
4
Result FR-65 SR-69
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 3-4-5 | FR | SR |
| 8-9-0 | 65 | 69 |
| 12 Making | 1-2 6-7 | 12-16-17-21-26-27–12 61-62-67-71-72-76–21 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 31-32-36-37-41-42-46-47-51-52-56-57 | G-1 | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 81-82-86-87-91-92-96-97-01-02-06-07 | G-2 | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 13-14-15-18-19-10-23-24-25-28-29-20 63-64-65-68-69-60-73-74-75-78-79-70 | G-3 | 34-35-43-45-53-54 89-80-98-90-08-09 |
Date:14-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
86-14-80-86-2026-86
4752884822844
127062204028
39768424420
2634266862
897682448
76340682
3974640
261004
87104
5814
395
24
6
Result FR-57 SR-53
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 5-6-7 | FR | SR |
| 0-1-2 | 57 | 53 |
| 12 Making | 3-8 4-9 | 38-34-39-83-84-89 48-49-93-98-94-43 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
53-58-54-59-63-68-64-69-73-78-74-79 | G-1 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 03-08-04-09-13-18-14-19-23-28-24-29 | G-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 35-36-37-30-31-32-85-86-87-80-81-82 45-46-47-40-41-42-95-96-97-90-91-92 | G-3 | 56-57-65-67-75-76 01-02-10-12-20-21 |
Date:13-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
61-13-13-61-2026-61
7244497322827
968836054009
54619659409
9070514349
977565773
64211240
0632364
695590
54049
9443
387
15
6
Result FR-86 SR-80
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 5-6-7 | FR | SR |
| 0-1-2 | 86 | 80 |
| 12 Making | 3-8 4-9 | 38-34-39-83-84-89 48-49-93-98-94-43 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
53-58-54-59-63-68-64-69-73-78-74-79 | G-1 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 03-08-04-09-13-18-14-19-23-28-24-29 | G-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 35-36-37-30-31-32-85-86-87-80-81-82 45-46-47-40-41-42-95-96-97-90-91-92 | G-3 | 56-57-65-67-75-76 01-02-10-12-20-21 |
Date:12-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
37-12-63-37-2026-37
0838960922890
811756914079
92821505476
1003655913
103910404
13201444
4521588
973636
60999
6988
576
23
5
Result FR-61 SR-13
Formula-10 Daily Analysis
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 4-5-6 | FR | SR |
| 9-0-1 | 61 | 13 |
| 12 Making | 8-3-2-7 | 83-82-87-38-32-37 28-23-27-78-73-72 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 48-43-42-47-58-53-52-57-68-63-62-17 | G-1 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 67-98-93-92-97-08-03-02-07-18-13-12 | G-2 | 94-95-96-04-05–06-14-15-16 |
| 84-85-86-89-80-81-34-35-36-39-30-31 24-25-26-29-20-21-74-75-76-79-70-71 | G-3 | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:11-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
63-11-55-63-2026-63
9426019522829
368610474001
94471411401
3818552541
199307795
08237464
8050100
855110
30621
3683
941
35
8
Result FR-37 SR-63
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 7-8-9 | FR | SR |
| 2-3-4 | 37 | 63 |
| 12 Making | 5-0 6-1 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number 48 | Group Name | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 85-80-86-81-35-30-36-31-25-20-26-21 | Group-1 | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 75-70-76-71-95-90-96-91-45-40-46-41 | Group-2 | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 58-53-52-57-59-54-08-03-02-07-09-04 68-63-62-67-69-64-18-13-12-17-19-14 | Group-3 | 23-24-32-34-42-43 78-79-87-89-97-98 |
Date:10-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
07-10-15-07-2026-07
7811657922867
592712614043
41983875447
5071152981
578267179
25083886
7581164
239270
52197
7306
036
39
2
Result FR-63 SR-55
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 1-2-3 | FR | SR |
| 6-7-8 | 63 | 55 |
| 12 Making | 5-0 9-4 | 50-59-54-05-09-04 95-90-94-45-40-49 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 65-60-69-64-75-70-79-74-85-80-89-84 | Group-1 | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 15-10-19-14-25-20-29-24-35-30-39-34 | Group-2 | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 56-57-58-51-52-53-06-07-08-01-02-03 96-97-98-91-92-93-46-47-48-41-42-43 | Group-3 | 12-13-21-23-31-32 67-68-76-78-86-87 |
Date:09-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
62-09-61-62-2026-62
8295778422828
014245264000
15669780400
6125658440
737113284
00824502
0806952
886547
64191
0500
550
05
5
Result FR-07 SR-15
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 4-5-6 | FR | SR |
| 9-0-1 | 07 | 15 |
| 12 Making | 8-3-2-7 | 83-82-87-38-32-37 28-23-27-78-73-72 |
| Making Number | Group | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 48-43-42-47-58-53-52-57-68-63-62-17 | G-1 | 49-40-41-59-50–51-69-60-61 |
| 67-98-93-92-97-08-03-02-07-18-13-12 | G-2 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 84-85-86-89-80-81-34-35-36-39-30-31 24-25-26-29-20-21-74-75-76-79-70-71 | G-3 | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:07-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
53-07-70-53-2026-53
8374758522818
101123374099
11235601498
2358161537
583977680
31264348
4380772
718749
89513
7464
100
10
1
Result FR-62 SR-61
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR | SR |
| 5-6-7 | 62 | 61 |
| 12 Making | 9-4 3-8 | 94-93-98-49-43-48 39-34-38-89-84-83 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 09-04-03-08-19-14-13-18-29-24-23-28 | G-1 | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 59-54-53-58-69-64-63-68-79-74-73-78 | G-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 90-91-92-95-96-97-40-41-42-45-46-87 47-30-31-32-35-36-37-80-81-82-85-86 | G-3 | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:06-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
64-06-14-64-2026-64
0467500622820
403250684002
43575642402
7822106642
504316206
54747826
9111508
022658
24813
6294
813
94
3
Result FR-53 SR-70
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 2-3-4 | FR | SR |
| 7-8-9 | 53 | 70 |
| 12 Making | 5-0 6-1 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 85-80-86-81-35-30-36-31-25-20-26-21 | Group-1 | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 75-70-76-71-95-90-96-91-45-40-46-41 | Group-2 | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 58-53-52-57-59-54-08-03-02-07-09-04 68-63-62-67-69-64-18-13-12-17-19-14 | Group-3 | 23-24-32-34-42-43 78-79-87-89-97-98 |
Date:05-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
76-05-41-76-2026-76
3659583822833
914431104016
05874214417
5351635858
886798333
64367166
0793872
762159
38364
1190
209
29
1
Result FR-64 SR-14
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR | SR |
| 5-6-7 | 64 | 14 |
| 12 Making | 8-3 9-4 | 83-89-84-38-39-34 98-93-94-48-43-49 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 08-03-09-04-18-13-19-14-28-23-29-24 | Group-1 | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 58-53-59-54-68-63-69-64-78-73-79-74 | Group-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 80-81-82-85-86-87-30-31-32-35-36-37 90-91-92-95-96-97-40-41-42-45-46-47 | Group-3 | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:04-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
16-04-68-16-2026-16
7640497822877
304436504054
34879154459
7256069894
971665773
68721240
4593364
942690
36859
9434
377
04
4
Result FR-76 SR-41
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 3-4-5 | FR | SR |
| 8-9-0 | 76 | 41 |
| 12 Making | 1-2 6-7 | 12-16-17-21-26-27–12 61-62-67-71-72-76–21 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 31-32-36-37-41-42-46-47-51-52-56-57 | Group-1 | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 81-82-86-87-91-92-96-97-01-02-06-07 | Group-2 | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 13-14-15-18-19-10-23-24-25-28-29-20 63-64-65-68-69-60-73-74-75-78-79-70 | Group-3 | 34-35-43-45-53-54 89-80-98-90-08-09 |
Date:03-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
50-03-01-50-2026-50
5033165222815
536471744096
89018818495
7919699234
