
Date:13-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
61-13-13-61-2026-61
7244497322827
968836054009
54619659409
9070514349
977565773
64211240
0632364
695590
54049
9443
387
15
6
Result FR-XX SR-XX
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 5-6-7 | FR | SR |
| 0-1-2 | XX | XX |
| 12 Making | 3-8 4-9 | 38-34-39-83-84-89 48-49-93-98-94-43 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
53-58-54-59-63-68-64-69-73-78-74-79 | G-1 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 03-08-04-09-13-18-14-19-23-28-24-29 | G-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 35-36-37-30-31-32-85-86-87-80-81-82 45-46-47-40-41-42-95-96-97-90-91-92 | G-3 | 56-57-65-67-75-76 01-02-10-12-20-21 |
Date:12-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
37-12-63-37-2026-37
0838960922890
811756914079
92821505476
1003655913
103910404
13201444
4521588
973636
60999
6988
576
23
5
Result FR-61 SR-13
Formula-10 Daily Analysis
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 4-5-6 | FR | SR |
| 9-0-1 | 61 | 13 |
| 12 Making | 8-3-2-7 | 83-82-87-38-32-37 28-23-27-78-73-72 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 48-43-42-47-58-53-52-57-68-63-62-17 | G-1 | 49-40-41-59-50 51-69-60-61 |
| 67-98-93-92-97-08-03-02-07-18-13-12 | G-2 | 94-95-96-04-05 06-14-15-16 |
| 84-85-86-89-80-81-34-35-36-39-30-31 24-25-26-29-20-21-74-75-76-79-70-71 | G-3 | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:11-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
63-11-55-63-2026-63
9426019522829
368610474001
94471411401
3818552541
199307795
08237464
8050100
855110
30621
3683
941
35
8
Result FR-37 SR-63
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 7-8-9 | FR | SR |
| 2-3-4 | 37 | 63 |
| 12 Making | 5-0 6-1 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number 48 | Group Name | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 85-80-86-81-35-30-36-31-25-20-26-21 | Group-1 | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 75-70-76-71-95-90-96-91-45-40-46-41 | Group-2 | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 58-53-52-57-59-54-08-03-02-07-09-04 68-63-62-67-69-64-18-13-12-17-19-14 | Group-3 | 23-24-32-34-42-43 78-79-87-89-97-98 |
Date:10-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
07-10-15-07-2026-07
7811657922867
592712614043
41983875447
5071152981
578267179
25083886
7581164
239270
52197
7306
036
39
2
Result FR-63 SR-55
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 1-2-3 | FR | SR |
| 6-7-8 | 63 | 55 |
| 12 Making | 5-0 9-4 | 50-59-54-05-09-04 95-90-94-45-40-49 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 65-60-69-64-75-70-79-74-85-80-89-84 | Group-1 | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 15-10-19-14-25-20-29-24-35-30-39-34 | Group-2 | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 56-57-58-51-52-53-06-07-08-01-02-03 96-97-98-91-92-93-46-47-48-41-42-43 | Group-3 | 12-13-21-23-31-32 67-68-76-78-86-87 |
Date:09-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
62-09-61-62-2026-62
8295778422828
014245264000
15669780400
6125658440
737113284
00824502
0806952
886547
64191
0500
550
05
5
Result FR-07 SR-15
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 4-5-6 | FR | SR |
| 9-0-1 | 07 | 15 |
| 12 Making | 8-3-2-7 | 83-82-87-38-32-37 28-23-27-78-73-72 |
| Making Number | Group | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 48-43-42-47-58-53-52-57-68-63-62-17 | G-1 | 49-40-41-59-50 51-69-60-61 |
| 67-98-93-92-97-08-03-02-07-18-13-12 | G-2 | 94-95-96-04-05 06-14-15-16 |
| 84-85-86-89-80-81-34-35-36-39-30-31 24-25-26-29-20-21-74-75-76-79-70-71 | G-3 | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:07-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
53-07-70-53-2026-53
8374758522818
101123374099
11235601498
2358161537
583977680
31264348
4380772
718749
89513
7464
100
10
1
Result FR-62 SR-61
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR | SR |
| 5-6-7 | 62 | 61 |
| 12 Making | 9-4 3-8 | 94-93-98-49-43-48 39-34-38-89-84-83 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 09-04-03-08-19-14-13-18-29-24-23-28 | G-1 | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 59-54-53-58-69-64-63-68-79-74-73-78 | G-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 90-91-92-95-96-97-40-41-42-45-46-87 47-30-31-32-35-36-37-80-81-82-85-86 | G-3 | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:06-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
64-06-14-64-2026-64
0467500622820
403250684002
43575642402
7822106642
504316206
54747826
9111508
022658
24813
6294
813
94
3
Result FR-53 SR-70
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 2-3-4 | FR | SR |
| 7-8-9 | 53 | 70 |
| 12 Making | 5-0 6-1 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 85-80-86-81-35-30-36-31-25-20-26-21 | Group-1 | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 75-70-76-71-95-90-96-91-45-40-46-41 | Group-2 | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 58-53-52-57-59-54-08-03-02-07-09-04 68-63-62-67-69-64-18-13-12-17-19-14 | Group-3 | 23-24-32-34-42-43 78-79-87-89-97-98 |
Date:05-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
76-05-41-76-2026-76
3659583822833
914431104016
05874214417
5351635858
886798333
64367166
0793872
762159
38364
1190
209
29
1
Result FR-64 SR-14
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR | SR |
| 5-6-7 | 64 | 14 |
| 12 Making | 8-3 9-4 | 83-89-84-38-39-34 98-93-94-48-43-49 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 08-03-09-04-18-13-19-14-28-23-29-24 | Group-1 | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 58-53-59-54-68-63-69-64-78-73-79-74 | Group-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 80-81-82-85-86-87-30-31-32-35-36-37 90-91-92-95-96-97-40-41-42-45-46-47 | Group-3 | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:04-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
16-04-68-16-2026-16
7640497822877
304436504054
34879154459
7256069894
971665773
68721240
4593364
942690
36859
9434
377
04
4
Result FR-76 SR-41
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 3-4-5 | FR | SR |
| 8-9-0 | 76 | 41 |
| 12 Making | 1-2 6-7 | 12-16-17-21-26-27–12 61-62-67-71-72-76–21 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 31-32-36-37-41-42-46-47-51-52-56-57 | Group-1 | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 81-82-86-87-91-92-96-97-01-02-06-07 | Group-2 | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 13-14-15-18-19-10-23-24-25-28-29-20 63-64-65-68-69-60-73-74-75-78-79-70 | Group-3 | 34-35-43-45-53-54 89-80-98-90-08-09 |
Date:03-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
50-03-01-50-2026-50
5033165222815
536471744096
89018818495
7919699234
600558157
60503962
6553258
108573
18320
9152
067
63
9
Result FR-16 SR-68
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 8–9-0 | FR | SR |
| 3-4-5 | 16 | 68 |
| 12 Making | 6-1 2-7 | 61-62-67-16-12-17 26-21-27-76-71-72 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 86-81-82-87-96-91-92-97-06-01-02-07 | Group-1 | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 36-31-32-37-46-41-42-47-56-51-52-57 | Group-2 | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 68-69-60-63-64-65-18-19-10-13-14-15 28-29-20-23-24-25-78-79-70-73-74-75 | Group-3 | 34-35-43-45-53-54 89-80-98-90-08-09 |
Date:02-03-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
25-02-48-25-2026-25
7526207722887
278827494065
95609133461
4169046707
575940377
22434304
4677734
034407
37847
0521
573
20
2
Result FR-50 SR-01
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 1-2-3 | FR | SR |
| 6-7-8 | 50 | 01 |
| 12 Making | 9-4 5-0 | 94-95-90-49-45-40 59-54-50-09-04-05 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 19-14-15-10-29-24-25-20-39-34-35-30 | Group-1 | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 69-64-65-60-79-74-75-70-89-84-85-80 | Group-2 | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 91-92-93-96-97-98-41-42-43-46-47-48 51-52-53-56-57-58-01-02-03-06-07-08 | Group-3 | 12-13-21-23-31-32 67-68-76-78-86-87 |
Date:28-002-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
16-28-47-16-2026-16
7802187822877
582395504054
30524054459
3576459894
823094773
05393140
5822454
304699
34058
7453
198
07
7
Result FR-25 SR-48
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 6-7-8 | FR | SR |
| 1-2-3 | 25 | 48 |
| F8-House | 9-4-5-0 | 3164 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 19-14-15-10-29-24-25-20-39-34-35-30 | Group-1 | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 69-64-65-60-79-74-75-70-89-84-85-80 | Group-2 | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 91-92-93-96-97-98-41-42-43-46-47-48 51-52-53-56-57-58-01-02-03-06-07-08 | Group-3 | 67-68-76-78-86-87 12-13-21-23-31-32 |
Date:27-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
14-27-24-14-2026-14
5699655622875
158510184052
63361192457
9697201692
556921751
01513826
1664108
720518
92569
1715
886
64
0
Result FR-16 SR-47
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 9-0-1 | FR | SR |
| 4-5-6 | 16 | 47 |
| 12 Making | 7-2 3-8 | 72-73-78-27-23-28 37-32-38-87-82-83 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 97-92-93-98-07-02-03-08-17-12-13-18 | Group-1 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 47-42-43-48-57-52-53-58-67-62-63-68 | Group-2 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 79-70-71-74-75-76-29-20-21-24-25-26 39-30-31-34-35-36-89-80-81-84-85-86 | Group-3 | 90-91-09-01-19-10 45-46-54-56-64-65 |
Date:26-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
15-26-26-15-2026-15
6788876722876
356653394053
81218623458
9339485793
262323262
88555588
6300036
930039
23032
5335
868
44
8
Result FR-14 SR-24
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 7-8-9 | FR | SR |
| 2-3-4 | 14 | 24 |
| 12 Making | 5-0 6-1 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 75-70-76-71-85-80-86-81-95-90-96-91 | Group-1 | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 25-20-26-21-35-30-36-31-45-40-46-41 | Group-2 | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 57-58-59-52-53-54-07-08-09-02-03-04 67-68-69-62-63-64-17-18-19-12-13-14 | Group-3 | 78-79-87-89-97-98 23-24-32-34-42-43 |
Date:25-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
31-25-42-31-2026-31
4379654322894
706519754073
76160629470
3776681317
043249448
47563382
1219610
330571
63528
9870
757
22
4
Result FR-15 SR-26
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 3-4-5 | FR | SR |
| 8-9-0 | 15 | 26 |
| 12 Making | 6-1 2-7 | 62-67-12-17-26-27 21-76-71-61-16-72 |
| Making Number | Group Name | 30 Making Number |
|---|---|---|
| 31-36-32-37-41-46-42-47-51-56-52-57 | Group-1 (18) | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 81-86-82-87-91-96-92-97-01-06-02-07 | Group-2(18) | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 13-14-15-18-19-10-63-64-65-68-69-60 23-24-25-28-29-20-73-74-75-78-79-70 | Group-3(12) | 34-35-43-45-53-54 89-80-98-90-08-09 |
Date:24-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
26-24-77-26-2026-26
8861498822888
647537604066
01280364462
1308390808
438129888
71931766
8024832
826215
08836
8619
470
17
8
Result FR-31 SR-42
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 7-8-9 | FR-31 | SR-42 |
| 2–3-4 | 3 H | 2-END |
| 12 Making | 5-0 6-1 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 75-70-76-71-85-80-86-81-95-90-96-91 | Group-1 | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 25-20-26-21-35-30-36-31-45-40-46-41 | Group-2 | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 57-58-59-52-53-54-07-08-09-02-03-04 67-68-69-62-63-64-17-18-19-12-13-14 | Group-3 | 78-79-87-89-97-98 23-24-32-34-42-43 |
Date:23-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
51-23-34-51-2026-51
6356796322816
981365954097
79491449496
6330583335
963531668
59884724
4762196
138305
41135
5248
762
38
1
Result FR-26 SR-77
| H/E-Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR-26 | SR-77 |
| 5-6–7 | 6-END | 7-END |
| 12 Making | 3-8 9-4 | 38-39-34-83-89-84 93-98-94-43-48-49 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 53-58-59-54-03-08-09-04-63-68-69-64 | Group-1 | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 13-18-19-14-23-28-29-24-73-78-79-74 | Group-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 35-30-36-31-32-37-85-80-86-81-82-87 95-90-96-91-92-97-45-40-46-41-42-47 | Group-3 | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:11-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
23-11-58-23-2026-23
5426305522885
968935074063
54728571469
9190328505
009350355
09285380
9103818
013199
14408
5848
322
54
9
Result FR-99 SR-39
| TARGET | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 8-9-0 | FR-99 | SR-39 |
| 3-4-5 | 9-END | 9-END |
| 12 Making | 2-7 6-1 | 27-26-21-72-76-71 62-67-61-12-17-16 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 82-87-86-81-92-97-96-91-02-07-06-01 | Group-1 | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 32-37-36-31-42-47-46-41-52-57-56-51 | Group-2 | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 28-29-20-23-24-25-78-79-70-73-74-75 68-69-60-63-64-65-18-19-10-13-14-15 | Group-3 | 89-80-98-90-08-09 34-35-43-45-53-54 |
Date:10-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
57-10-50-57-2026-57
2815552922812
096007114093
95607825492
4167507931
573257624
20572386
2529514
771465
48501
2351
586
34
7
Result FR-23 SR-58
| TARGET | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 6-7-8 | FR | SR |
| 1-2-3 | 23 | 58 |
| 12 Making | 5-0 6-1 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 65-60-66-61-75-70-76-71-85-80-86-81 | G-1 | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 15-10-16-11-25-20-26-21-35-30-36-31 | G-2 | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 56-57-58-51-52-53-06-07-08-01-02-03 66-67-68-61-62-63-16-17-18-11-12-13 | G-3 | 67-68-76-78-86-87 12-13-21-23-31-32 |
Date:09-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
90-08-52-90-2026-90
9083719222859
981080144034
79188158437
6096963270
695559597
54004446
9404880
344268
78684
5442
986
74
1
Result FR-57 SR-50
| TARGET | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR | SR |
| 5-6-7 | 57 | 50 |
| 12 Making | 8-3 9-4 | 83-89-84-38-39-34 98-93-94-48-43-49 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 08-03-09-04-18-13-19-14-28-23-29-24 | Group-1 | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 58-53-59-54-68-63-69-64-78-73-79-74 | Group-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 80-81-82-85-86-87-30-31-32-35-36-37 90-91-92-95-96-97-40-41-42-45-46-47 | Group-3 | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:07-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
81-07-12-81-2026-81
9178309322849
085139254023
83642179425
1906386367
096914993
95505382
4055810
450391
95320
4852
237
50
5
Result FR-90 SR-52
| TARGET | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 4-5-6 | FR | SR |
| 9-0-1 | 90 | 52 |
| 12 Making | 2-7 8-3 | 27-28-23-72-78-73 82-87-83-32-37-38 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 42-47-48-43-52-57-58-53-62-67-68-63 | Group-1 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 92-97-98-93-02-07-08-03-12-17-18-13 | Group-2 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 24-25-26-29-20-21-74-75-76-79-70-71 84-85-86-89-80-81-34-35-36-39-30-31 | Group-3 | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:06-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
20-06-90-20-2026-20
2065922222882
261414444060
87555888466
5200366202
720392822
92321004
1553104
608414
68255
4070
477
14
5
Result FR-81 SR-12
| TARGET | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 4-5-6 | FR | SR |
| 9-0–1 | 81 | 12 |
| 12 Making | 8-3 2-7 | 27-28-23-72-78-73 82-87-83-32-37-38 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 42-47-48-43-52-57-58-53-62-67-68-63 | G-1 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 92-97-98-93-02-07-08-03-12-17-18-13 | G-2 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 24-25-26-29-20-21-74-75-76-79-70-71 84-85-86-89-80-81-34-35-36-39-30-31 | G-3 | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:05-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
22-05-28-22-2026-22
4257004422884
672704864062
39974240468
2861664404
047720844
41492828
5531000
084100
82510
0761
737
00
0
Result-FR-20 SR-90
| TARGET | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 9-0-1 | FR | SR |
| 4-5-6 | 20 | 90 |
| 12 Making | 27 83 | 27-28-23-72-78-73 82-87-83-32-37-38 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 92-97-98-93-02-07-08-03-12-17-18-13 | Group-1 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 42-47-48-43-52-57-58-53-62-67-68-63 | Group-2 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 29-20-21-24-25-26-79-70-71-74-75-76 89-80-81-84-85-86-39-30-31-34-35-36 | Group-3 | 90-91-09-01-19-10 45-46-54-56-64-65 |
Date:04-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
79-04-49-79-2026-79
6948366122836
532192734019
85301907410
3831097151
114196866
25505442
7055986
750474
25411
7952
647
01
1
Result FR-22 SR-28
| TARGET | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR | SR |
| 5-6-7 | 22 | 28 |
| 12 Making | 3-9 9-4 | 38-39-34-83-89-84 93-98-94-43-48-49 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 13-18-19-14-03-08-09-04-23-28-29-24 | G-1 | 06-07-08-16-17-18-26-27-28 |
| 53-58-59-54-63-68-69-64-73-78-79-74 | G-2 | 60-61-62-70-71-72-80-81-82 |
| 31-30-32-35-36-37-81-80-82-85-86-87 91-90-92-95-96-97-41-40-42-45-46-47 | G-3 | 01-02-10-12-20-21 67-68-76-78-86-87 |
Date:03-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
52-03-21-52-2026-52
7235367422817
958893164098
43672470497
7939617436
622578179
84725986
2197474
306111
36722
9394
223
45
9
Result-FR-79 SR-49
| TARGET | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 8-9-0 | FR–79 | SR-49 |
| 3-4-5 | 61 27 | 27-26-21-72-76-71 62-67-61-12-17-16 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 92-97-96-91-02-07-06-01-42-47-46-41 | Group-1 | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 52-57-56-51-82-87-86-81-32-37-36-31 | Group-2 | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 29-20-24-25-28-23-79-70-74-75-78-73 69-60-64-65-68-63-19-10-14-15-18-13 | Group-3 | 89-80-98-90-08-09 34-35-43-45-53-54 |
Date:02-02-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
85-02-71-85-2026-85
3529893722843
871772094027
58849293429
3623112761
985423937
73965220
0251742
276816
93497
2736
909
99
8
Result FR-52 SR-21
| TARGET | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 7-8-9 | FR | SR |
| 2-3-4 | 52 | 21 |
| 12 Making | 50 61 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number | Group Name | Making Number |
|---|---|---|
| 95-90-96-91-45-40-46-41-35-30-36-31 | G-1 | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 85-80-86-81-25-20-26-21-75-70-76-71 | G-2 | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 59-54-53-58-52-57-09-04-03-08-02-07 69-64-63-68-62-67-19-14-13-18-12-17 | G-3 | 78-79-87-89-97-98 23-24-32-34-42-43 |