Best Teer Media Formula
www.teermedia.com.

Date:29-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
45-29-64-45-2026-45
9715089722809
686587694089
44135353487
8548888725
392666597
21822146
3904350
294785
13153
4468
804
84
2
Result-XX SR-XX
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 1-2-3 | FR | SR |
| 6-7-8 | XX | XX |
| 12 Making | 50 94 | 95-90-94-45-40-49 50-59-54-05-09-04 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 65-60-69-64-75-70-79-74-85-80-89-84 | G-1 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 15-10-19-14-25-20-29-24-35-30-39-34 | G-2 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 56-57-58-51-52-53-06-07-08-01-02-03 96-97-98-91-92-93-46-47-48-41-42-43 | G-3 | 90-91-09-01-19-10 45-46-54-56-64-65 |
Date:28-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
33-28-90-33-2026-33
6507936522896
157629174075
62381081472
8519189519
360097460
96096106
5695716
154287
69605
5565
011
12
3
Result FR-45 SR-64
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 2-3-4 | FR | SR |
| 7-8-9 | 45 | 64 |
| 12 Making | 1-5 6-0 | 50-56-51-05-06-01 65-60-61-15-10-16 |
| Making Number 48 | Group Name | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 75-70–76-71-85-80-86-81-95-90-96-91 | G-1 | 72-73-74-82-83-84-92-93 |
| 25-20-26-21-35-30-36-31-45-40-46-41 | G-2 | 27-28-29-37-38-39-47-48 |
| 57-58-59-52-53-54-07-08-09-02-03-04 68-69-62-63-64–17-18-19-12-13-14-67 | G-3 | 78-79-87-89-97-98-94 23-24-32-34-42-43-49 |
Date:27-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
53-27-22-53-2026-53
8599478522818
348315374099
72146801498
9350481537
285429680
03961548
3257692
572351
29586
1434
577
24
6
Result FR-33 SR-90
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 5-6-7 | FR | SR |
| 0-1-2 | 33 | 90 |
| 12 Making | 38 94 | 50-59-54-05-09-04 95-90-94-45-40-49 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 53–58-54-59-63-68-64-69-73-78-74-79 | G-1 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 03-08-04-09-13-18-14-19-23-28-24-29 | G-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 35-36-37-30-31-32-85-86-87-80-81-82 45-46-47-40-41-42-95-96-97-90-91-92 | G-3 | 56-57-65-67-75-76 01-02-10-12-20-21 |
Date:25-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
34-25-36-34-2026-34
7678997622897
335786384076
68254912473
4079303610
476233971
13856268
4131884
544962
98358
7183
891
70
7
Result FR-53 SR-22
| H/E Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 6-7-8 | FR | SR |
| 1-2-3 | 53 | 22 |
| 12 Making | 50 94 | 50-59-54-05-09-04 95-90-94-45-40-49 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 75-70-65-60-69-64-79-74-85-80-89-84 | G-1 | 41-59-50-49-40-51-69-60-61 |
| 29-24-35-30-39-34-15-10-19-14-25-20 | G-2 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 07-08-10-56-57-58-51-52-53-06-02-03 96-97-98-91-92-93-46-47-48-41-42-43 | G-3 | 01-19-90-91-09-10 45-46-54-56-64-65 |