
Date:22-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
11-22-89-11-2026-11
2340702322872
574772554059
21149709454
3253679399
578936228
25729840
7291724
910896
01875
1952
047
41
5
Result FR-XX SR-XX
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 4-5-6 | FR-11 | FR-89 |
| 9-0-1 | 8-3-7-2 | 27-28-23-72-78-73 82-87-83-32-37-38 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 48-43-42-47-58-53-52-57-68-63-62-67 | GR-A | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 98-93-92-97-08-03-02-07-18-13-12-17 | GR-A | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 84-85-86-89-80-81-34-35-36-39-30-31 -24-25-26-29-20-21-74-75-76-79-70-71 | GR-A | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:21-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
96-21-80-96-2026-96
5839895822855
312774304030
43941734433
7235807876
958387553
43115208
7426728
168390
74129
1531
684
42
6
Result FR-11 SR-89
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 5-6-7 | FR-11 | FR-89 |
| 0-1-2 | 9-4-3-8 | 94-93-98-49-43-48 34-38-89-84-83-39 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 58-53-59-54-68-63-69-64-78-73-79-74 | GR-A | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 18-13-19-14-28-23-29-24-08-03-09-04 | GR-A | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 85-86-87-81-82-80-35-36-37-31-32-30 95-96-97-91-92-90-45-46-47-41-42-40 | GR-A | 56-57-65-67-75-76 01-02-10-12-20-21 |
Date:20-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
48-20-17-48-2026-48
2021812022802
223993224082
45282546480
9700790028
670769020
37735922
0408414
448255
82070
0277
294
13
4
Result FR-96 SR-80
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 3-4-5 | FR- | FR- |
| 8-9-0 | 6-1-7-2 | 61-62-67-16-12-17 26-21-27-76-71-72 |
Teer Formula-10 Making Number
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 28-29-20-23-24-25-78-79-70-73-74-75 | GR-A | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 68-69-60-63-64-65-18-19-10-13-14-15 | GR-A | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
86-81-82-87-96-91-92-97-06-01-02-07 36-31-32-37-46-41-42-47-56-51-52-57 | GR-A | 89-80-98-90-08-09 34-35-43-45-53-54 |
Date:19-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
35-19-37-35-2026-35
8602008722898
462208594077
08428343474
8260177711
086184482
84792820
2161002
377102
04812
4293
612
73
0
Result FR-48 SR-17
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 9-0-1 | FR- | FR- |
| 4-5-6 | 8-3-2-7 | 83-82-87-38-32-37 28-23-27-78-73-72 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 98-93-92-97-08-03-02-07-18-13-12-17 | GR-A | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 48-43-42-47-58-53-52-57-68-63-62-67 | GR-A | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 89-80-81-84-85-86-39-30-31-34-35-36 29-20-21-24-25-26-79-70-71-74-75-76 | GR-A | 90-91-09-01-19-10 45-46-54-56-64-65 |
Date:17-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
20-17-60-20-2026-20
2183622222882
391984444060
20072888466
2079066202
276962822
93558004
2803804
083184
81492
9531
484
22
4
Result FR-35 SR-37
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 3-4-5 | FR- | FR- |
| 8-9-0 | 6-1-7-2 | 61-62-67-16-12-17 26-21-27-76-71-72 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 28-29-20-23-24-25-78-79-70-73-74-75 | GR-A | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 68-69-60-63-64-65-18-19-10-13-14-15 | GR-A | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
86-81-82-87-96-91-92-97-06-01-02-07 36-31-32-37-46-41-42-47-56-51-52-57 | GR-A | 89-80-98-90-08-09 34-35-43-45-53-54 |
Date:16-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
25-16-83-25-2026-25
7674157722887
331562494065
64618633461
0079496707
076335377
73968804
0254684
279042
96946
5530
083
81
9
Result FR-20 SR-60
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 8-9-0 | FR- | FR- |
| 3-4-5 | 6-1-7-2 | 61-62-67-16-12-17 26-21-27-76-71-72 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 68-69-60-63-64-65-18-19-10-13-14-15 | GR-A | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 28-29-20-23-24-25-78-79-70-73-74-75 | GR-A | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
86-81-82-87-96-91-92-97-06-01-02-07 36-31-32-37-46-41-42-47-56-51-52-57 | GR-A | 89-80-98-90-08-09 34-35-43-45-53-54 |
Date:15-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
36-15-30-36-2026-36
9768339822899
634162704078
97578974475
6225761812
847237993
21950682
3045640
349104
73014
0315
346
70
7
Result FR-25 SR-83
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 6-7-8 | FR-25 | FR-83 |
| 1-2-3 | 5-0-4-9 | 50-54-59-05-04-09-45 40-49-95-90-94 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 56-57-58-52-51-53-06-07-08-02-01-03 | GR-A | 62-61-63-72-71-73-82-81-83 |
| 46-47-48-42-41-43-96-97-98-92-91-93 | GR-A | 26-27-28-16-17-18-36-37-38 |
| 65-60-64-69-75-70-74-79-85-80-84-89 25-20-24-29-15-10-14-19-35-30-34-39 | GR-A | 67-68-76-78-86-87 21-23-12-13-32-31 |
Date:14-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
45-14-15-45-2026-45
9655699722809
510158694089
61163453487
7279798725
996667597
85223246
3745560
019016
10917
1908
098
97
6
Result FR-36 SR-30
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 5-6-7 | FR-69 | FR-35 |
| 0-1-2 | 7938 | 79-73-78-97-93-98 39-38-87-89-83-37 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 28-57-59-53-58-67-69-63-68-77-79-73 | GR-A | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 07-09-03-08-17-19-13-18-27-29-23-78 | GR-A | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 97-30-31-32-35-36-37-80-81-82-85-86 70-71-72-75-76-77-90-91-92-95-96-87 | GR-A | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:13-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
47-13-21-47-2026-47
1845351922801
929886014081
11764615489
2830076927
013073519
14370860
5707846
277520
94272
3699
958
43
7
Result FR-45 SR-15
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 6-7-8 | FR- | FR- |
| 1-2-3 | 5-0-4-9 | 50-54-59-05-04-09-45-40-49-95-90-94 |
Making Number
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 65-60-64-69-75-70-74-79-85-80-84-89 | GR-A | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 15-10-14-19-25-20-24-29-35-30-34-39 | GR-A | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 46-47-48-41-42-43-96-97-98-91-92-93 56-57-58-51-52-53-06-07-08-01-02-03 | GR-A | 67-68-76-78-86-87 12-13-21-23-31-32 |
Date:12-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
24-12-74-24-2026-24
6539166622886
182072284064
90279402460
9296342606
115976866
26463442
8009786
809654
89519
7460
106
16
7
Result FR-47 SR-21
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 6-7-8 | FR- | FR- |
| 1-2-3 | 5-0-4-9 | 50-54-59-05-04-09-45-40-49-95-90-94 |
Shillong Teer Making Number
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 65-60-64-69-75-70-74-79-85-80-84-89 | GR-A | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 15-10-14-19-25-20-24-29-35-30-34-39 | GR-A | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 46-47-48-41-42-43-96-97-98-91-92-93 56-57-58-51-52-53-06-07-08-01-02-03 | GR-A | 67-68-76-78-86-87 12-13-21-23-31-32 |
Date:10-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
90-10-19-90-2026-90
9111089222859
022187144034
24395858437
6724333270
396766597
25332146
7865350
541885
95963
4459
894
73
0
Result FR-24 SR-74
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 9-0-1 | FR-24 | FR-74 |
| 4-5-6 | 7-2-3-8 | 72-78-73-27-28-23 87-82-83-37-32-38 |
Making Number
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 92-93-97-98-02-03-07-08-12-13-17-18 | GR-A | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 42-43-47-48-52-53-57-58-62-63-67-68 | GR-A | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 29-20-21-24-25-26-39-30-31-34-35-36 79-70-71-74-75-76–89-80-81-84-85-86 | GR-A | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:09-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
74-09-76-74-2026-74
1496331622831
535964784014
88450152415
6295167656
814673311
95030642
4533606
986966
74552
1907
097
96
5
Result FR-90 SR-19
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 4-5-6 | FR-74 | FR-76 |
| 9-0-1 | 3-2-8-7 | 72-78-73-27-28-23 87-82-83-37-32-38 |
Shillong Teer Making Number
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 92-93-97-98-02-03-07-08-12-13-17-18 | GR-A | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 42-43-47-48-52-53-57-58-62-63-67-68 | GR-A | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 29-20-21-24-25-26-39-30-31-34-35-36 79-70-71-74-75-76–89-80-81-84-85-86 | GR-A | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:08-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
73-08-64-64-2026-73
0384000622830
312400684013
43640642414
7904606655
694066210
53462831
8708014
578815
25696
7155
860
46
0
Result FR-74 SR-76
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 9-0-1 | FR-74 | FR-76 |
| 4-5-6 | 7-2-8-3 | 72-78-73-27-28-23 87-82-83-37-32-38 |
Making Number
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 92-93-97-98-02-03-07-08-12-13-17-18 | GR-A | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 42-43-47-48-52-53-57-58-62-63-67-68 | GR-A | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 29-20-21-24-25-26-39-30-31-34-35-36 79-70-71-74-75-76-89-80-81-84-85-86 | GR-A | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:07-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
39-07-38-39-2026-39
2970112122892
167123334071
73835667478
0118123115
129935426
31828968
4900754
390729
29791
1660
726
98
7
Result FR-73 SR-64
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 6-7-8 | FR-73 | FR-64 |
| 1-2-3 | 5049 | 50-54-59-05-04-09 40-49-95-90-94-45 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 56-57-58-51-52-53-06-07-08-01-02-03 | GR-A | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 46-47-48-41-42-43-96-97-98-91-92-93 | GR-A | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 65-60-64-69-75-70-74-79-85-80-84-39 89-15-10-14-19-25-20-24-29-35-30-34 | GR-A | 67-68-76-78-86-87 12-13-21-23-31-32 |
Date:06-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
22-06-47-22-2026-22
4260194422884
686103864062
44713140468
8184454404
992899844
81078728
9175590
082049
80243
8267
083
81
9
Result FR-39 SR-38
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 8-9-0 | FR-39 | FR-38 |
| 3-4-5 | 7-2-6-1 | 72-76-71-27-26-21 67-62-61-17-12-16 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 86-81-82-87-96-91-92-97-06-01-02-07 | GR-A | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 36-31-32-37-46-41-42-47-56-51-52-57 | GR-A | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 15-28-29-20-23-24-25-78-79-70-73-74 68-69-60-63-64-65-18-19-10-13-14-75 | GR-A | 89-80-98-90-08-09 34-35-43-45-53-54 |
Date:05-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
48-05-20-48-2026-48
2857242022802
032966224082
35152846480
8667020028
423722020
65094222
1593644
642908
06198
6707
377
04
4
Result FR-22 SR-47
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 3-4-5 | FR-48 | FR-20 |
| 8-9-0 | 7-6-2-1 | 50-56-51-05-06-01-65-60-61-15-10-16 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 37-36-32-31-47-46-42-41-57-56-52-51 | GR-A | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 87-86-82-81-97-96-92-91-07-06-02-01 | GR-A | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 73-74-75-78-79-70-63-64-65-68-69-60 23-24-25-28-29-20-13-14-15-18-19-10 | GR-A | 34-35-43-45-53-54 89-80-98-90-08-09 |
Date:03-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
43-03-03-43-2026-43
7333377522807
066604274087
62264691485
8480050523
228055575
40850022
4835024
218526
39378
2205
425
67
3
Result FR-48 SR-20
Teer Media Formula-10
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 2-3-4 | FR-48 | FR-20 |
| 7-8-9 | 5-0-8-3 | 50-56-51-05-06-01-65-60-61-15-10-16 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 52-53-54-57-58-59-02-03-04-07-08-09 | GR-A | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 62-63-64-67-68-69-12-13-14-17-18-19 | GR-A | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 25-20-26-21-35-30-36-31-45-40-46-41 75-70-76-71-85-80-86-81-95-90-96-91 | GR-A | 23-24-32-34-42-43 78-79-87-89-97-98 |
Date:02-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
89-02-78-89-2026-89
7929567122847
611413834021
72554117423
9709528165
679470971
36317968
9948654
832419
15650
6115
726
98
7
Result FR-43 SR-03
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 6-7-8 | FR-43 | FR-03 |
| 1-2-3 | 4-5-9-0 | 45-49-40-54-59-50 94-95-90-04-05-09 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 64-65-69-60-74-75-79-70-84-85-89-80 | GR-A | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 14-15-19-10-24-25-29-20-34-35-39-30 | GR-A | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 46-47-48-41-42-43-56-57-58-51-52-53 96-97-98-91-92-93-06-07-08-01-02-03 | GR-A | 67-68-76-78-86-87 12-13-21-23-31-32 |
Date:01-Oct-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
97-01-80-97-2026-97
6719896922856
380775514031
18742065434
9516261977
467887064
03565760
3811236
192359
01584
1632
795
64
0
Result FR-89 SR-78
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 9-0-1 | FR-89 | FR-78 |
| 4-5-6 | 2-3-7-8 | 23-27-28-32-37-38 72-73-78-82-83-87 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 92-93-97-98-02-03-07-08-12-13-17-18 | GR-A | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 42-43-47-48-52-53-57-58-62-63-67-68 | GR-A | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 29-20-21-24-25-26-39-30-31-34-35-36 79-70-71-74-75-76-89-80-81-84-85-86 | GR-A | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:30-Sep-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
37-30-76-37-2026-37
0037390922890
030029914079
33021805476
6323985913
955273404
40790744
4769718
135689
48147
2951
146
50
5
Result FR-80 SR-97
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 4-5-6 | FR-80 | FR-97 |
| 9-0-1 | 7-8-2-3 | 72-76-71-27-26-21 62-61-17-12-16-67 |
mAKING nUMBER
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 47-48-42-43-57-58-52-53-67-68-62-63 | GR-A | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 97-98-92-93-07-08-02-03-17-18-12-13 | GR-A | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 24-25-26-29-20-21-34-35-36-39-30-31 74-75-76-79-70-71-84-85-86-89-80-81 | GR-A | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:29-Sep-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
69-29-35-69-2026-69
5112815122825
623096634007
85395297407
3824716147
106187751
16795426
7364968
090354
99389
8217
038
31
4
Result FR-37 SR-76
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 3-4-5 | FR-37 | FR-76 |
| 8-9-0 | 7-2-6-1 | 72-76-71-27-26-21 62-61-17-12-16-67 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 37-32-36-31-47-42-46-41-57-52-56-51 | GR-A | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 87-82-86-81-97-92-96-91-07-02-06-01 | GR-A | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 73-74-75-78-79-70-23-24-25-28-29-20 63-64-65-68-69-60-13-14-15-18-19-10 | GR-A | 34-35-43-45-53-54 89-80-98-90-08-09 |
Date:28-Sep-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
70-28-29-70-2026-70
7200167222837
920173944010
12180238411
3398251252
627076377
89773904
7640294
304213
34634
7097
796
65
1
Result FR-69 SR-35
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR-69 | FR-35 |
| 5-6-7 | 7938 | 79-73-78-97-93-98 39-38-87-89-83-37 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 28-57-59-53-58-67-69-63-68-77-79-73 | GR-A | 05-06-07-15-16-17-25-26-27 |
| 07-09-03-08-17-19-13-18-27-29-23-78 | GR-A | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 97-30-31-32-35-36-37-80-81-82-85-86 70-71-72-75-76-77-90-91-92-95-96-87 | GR-A | 01-02-10-12-20-21 56-57-65-67-75-76 |
Date:26-Sep-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
37-26-86-37-2026-37
0984490922890
972839914079
69012805476
5913085913
404383404
44711744
8182818
990099
89098
7997
686
44
8
Result FR-70 SR-29
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 7-8-9 | FR-70 | FR-29 |
| 2-3-4 | 6051 | 60-65-61-06-05-01-56-50-51-16-10-15 |
Making Number
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 26-20-25-21-36-30-35-31-46-40-45-41 | GR-A | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 76-70-75-71-86-80-85-81-96-90-95-91 | GR-A | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 57-58-59-52-53-54-17-18-19-12-13-14 67-68-69-62-63-64-07-08-09-02-03-04 | GR-A | 78-79-87-89-97-98 23-24-32-34-42-43 |
Date:25-Sep-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
70-25-81-70-2026-70
7273987222837
990275944010
89292438411
7111671252
822738377
04901104
4391214
720335
92368
1594
643
07
7
Result FR-37 SR-86
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 6-7-8 | FR-37 | FR-86 |
| 1-2-3 | 5-0-4-9 | XX |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 65-60-64-69-75-70-74-79-85-80-84-89 | GR-A | 63-62-61-73-72-71-83-82-81 |
| 35-30-34-39-25-20-24-29-15-10-14-19 | GR-A | 36-37-38-26-27-28-16-17-18 |
| 56-57-58-53-52-51-06-07-08-03-02-01 46-47-48-43-42-41-96-97-98-93-92-91 | GR-A | 67-68-76-78-86-87 32-31-23-21-13-12 |
Date:24-Sep-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
85-24-81-85-2026-85
3762993722843
038182094027
31990293429
4089212761
487133937
25846220
7320842
052826
57008
2708
978
65
1
Result FR-70 SR-81
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR-13 | FR-61 |
| 5-6-7 | 8-3-9-4 | 83-84-89-38-34-39-48-43-49-98-93-94 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 82-80-81-85-86-87-32-30-31-35-36-37 | GR-A | 25-26-27-05-06-07-15-16-17 |
| 42-40-41-45-46-47-92-90-91-95-96-97 | GR-A | 52-50-51-62-60–61-72-70-71 |
| 28-23-24-29-08-03-04-09-18-13-14-19 58-53-54-59-68-63-64-69-78-73-74-79 | GR-A | 20-21-02-01-12-10 56-57-65-67-75-76 |
Date:22-Sep-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
13-22-61-13-2026-13
4548724522874
992596974051
81745561456
9819017591
790918240
69909064
5899960
378856
05631
5194
603
63
9
Result FR-85 SR-81
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 8-9-0 | FR-85 | FR-81 |
| 3-4-5 | 7-2-6-1 | 72-76-71-27-26-21-67-62-61-17-12-16 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 87-82-86-81-97-92-96-91-07-02-06-01 | GR-A | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 32-36-31-47-42-46-41-57-52-56-51-37 | GR-A | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 78-79-70-73-74-75-28-29-20-23-24-25 68-69-60-63-64-65-18-19-10-13-14-15 | GR-A | 89-80-98-90-08-09 34-35-43-45-53-54 |
Date:22-Sep-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
18-22-92-18-2026-18
9041139022879
945242924056
39766116451
2632727096
895999795
74488664
1826420
908062
98868
7644
308
38
1
Result FR-13 SR-61
| Target | Result | Result |
|---|---|---|
| 0-1-2 | FR-13 | FR-61 |
| 5-6-7 | 8-3-9-4 | 83-84-89-38-34-39-48-43-49-98-93-94 |
| Making | G No | Making |
|---|---|---|
| 48 | 30 | |
| 82-80-81-85-86-87-32-30-31-35-36-37 | GR-A | 25-26-27-05-06-07-15-16-17 |
| 42-40-41-45-46-47-92-90-91-95-96-97 | GR-A | 52-50-51-62-60-61-72-70-71 |
| 28-23-24-29-08-03-04-09-18-13-14-19 58-53-54-59-68-63-64-69-78-73-74-79 | GR-A | 20-21-02-01-12-10 56-57-65-67-75-76 |