www.teermedia.com.

Date:11-05-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
29-11-33-29-2026-29
1024651122881
126016234069
38617857465
1478532101
515385311
66813842
2494126
633538
96881
5469
905
95
4
Result Fr-XX Sr-XX
| Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 3-4-5 | FR | SR |
| 8-9-0 | XX | XX |
| House | 6-1-7-2 | 61-62-67-16-12-17 21-27-76-71-72-26 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 36-31-32-37-46-41-42-47-56-51-52-07 | G-1 | 38-39-30-48-49-40-58-59-50 |
| 57-86-81-82-87-96-91-92-97-06-01-02 | G-2 | 83-84-85-93-94-95-03-04-05 |
| 63-64-65-68-69-60-13-14-15-18-70-79 19-10-23-24-25-28-29-20-73-74-75-78 | G-3 | 34-35-43-45-53-54 89-80-98-90-08-09 |
Date:09-05-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
88-09-60-88-2026-88
6895686022846
474144624020
11558086422
2603884064
863162460
49478606
3315466
646902
00592
0541
595
44
8
Result Fr-29 Sr-33
| Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 7-8-9 | FR | SR |
| 2-3-4 | 29 | 33 |
| House | 1-6-5-0 | 16-15-10-61-65-60 51-56-50-01-06-05 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 75-70-76-71-85-80-86-81-95-90-96-41 | G-1 | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 91-25-20-26-21-35-30-36-31-45-40-46 | G-2 | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 57-58-59-52-53-54-07-08-09-02-03-14 04-67-68-69-62-63-64-17-18-19-12-13 | G-3 | 78-79-87-89-97-98 23-24-32-34-42-43 |
Date:08-05-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
23-08-35-23-2026-23
5381875522885
819952074063
90847271469
9821998505
703087355
73385080
0613588
674836
31219
4330
763
39
2
Result FR-88 SR-60
| Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 1-2-3 | FR | SR |
| 6-7-8 | 88 | 60 |
| House | 9-0-5-4 | 90-09-50-05-95-59 49-94-54-45-04-40 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 91-92-93-96-97-98-41-42-43-46-47-48 | G-1 | 12-13-21-23-31-32 67-68-76-78-86-87 |
| 51-52-53-56-57-58-01-02-03-06-07-08 | G-2 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 15-10-19-14-25-20-29-24-35-30-39-34 65-60-69-64-75-70-79-74-85-80-89-84 | G-3 | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
Date:07-05-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
61-07-37-61-2026-61
7170037322827
887030054009
65733059409
1206354349
326989773
58577640
3324304
656734
11307
2437
670
37
0
Result Fr-23 Sr-35
| Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 9-0-1 | FR | SR |
| 4-5-6 | 23 | 37 |
| House | 2-7-3-8 | 27-72-38-83-32-23 37-73-82-28-78-87 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 24-25-26-29-20-21-74-75-76-79-71-35 | G-1 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 36-39-30-31-84-85-86-89-80-81-70-18 | G-2 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 42-47-43-48-52-57-53-58-62-67-63-34 68-92-97-93-98-02-07-03-08-12-17-13 | G-3 | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:06-05-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
57-06-10-57-2026-57
2767152922812
933867114093
26143825492
8757107931
522817624
74098386
1497114
536825
89407
7347
071
78
5
Result Fr-61 Sr-37
| Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 4-5-6 | FR | SR |
| 9-0-1 | 61 | 37 |
| House | 2-7-3-8 | 27-72-38-83-32-23 37-73-82-28-78-87 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 36-39-30-31-84-85-86-89-80-81-70-18 | G-1 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 24-25-26-29-20-21-74-75-76-79-71-35 | G-2 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 42-47-43-48-52-57-53-58-62-67-63-34 68-92-97-93-98-02-07-03-08-12-17-13 | G-3 | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:05-05-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
03-05-95-03-2026-03
3354453522863
689898874049
47777651443
1444316587
588747135
36511848
9162922
078114
75925
2417
658
13
4
Result Fr-57 SR-10
| Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 3-4-5 | FR | SR |
| 8-9-0 | 57 | 10 |
| House | 6-1-7-2 | Pass |
| Group | Making Number |
|---|---|
| 48 | 57-52-01-07-02-51-29-20-79 36-31-37-32-46-41-47-42-56 86-81-87-82-96-91-97-92-06 13-14-15-18-19-10-23-24-25 63-64-65-68-69-60-73-28-78 74-75 |
| 30 | 48-49-40-58-59–38-39-30 83-84-85-93-94-95-03-04 34-35-43-89-80-98-90-08 45-53-54-50-05-09 |
Date:04-05-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
10-04-48-10-2026-10
1048291222871
142010344058
56211378453
1832405298
915645717
06109288
6719106
380016
18017
9818
799
68
4
Result FR-03 SR-95
| Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 3-4-5 | FR | SR |
| 8-9-0 | 03 | 95 |
| Group | Making Number |
|---|---|
| 48 | 36-31-37-32-46-41-47-42-56 86-81-87-82-96-91-97-92-06 57-52-01-07-02-51-29-20-79 13-14-15-18-19-10-23-24-25 63-64-65-68-69-60-73-74-75 28-78 |
| 30 | 38-39-30-48-49-40-58-59 83-84-85-93-94-95–03-04 34-35-43-45-53-54-50-05 89-80-98-90-08-09 |
Date:02-05-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
11-02-48-11-2026-11
2126292322872
338811554059
61692609454
7751869399
426945228
68539740
4382614
710875
81852
9937
820
02
2
ResultFR-10 SR-48
| Target | RESULT | RESULT |
|---|---|---|
| 1-2-3 | FR | SR |
| 6-7-8 | 10 | 48 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 15-10-19-14-25-20-29-24-35-30-39-34 | G-1 | 16-17-18-26-27-28-36-37-38 |
| 65-60-69-64-75-70-79-74-85-80-89-84 | G-2 | 61-62-63-71-72-73-81-82-83 |
| 51-52-53-56-57-58-01-02-03-06-07-08 91-92-93-96-97-98-41-42-43-46-47-48 | G-3 | 12-13-21-23-31-32 67-68-76-78-86-87 |
Date:01-05-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
30-01-99-30-2026-30
3010823222893
311805544072
42985098479
6173597216
780846937
58820520
3602572
962729
58991
3780
058
53
8
Result FR-11 SR-48
| RESULT | RESULT |
|---|---|
| FR | SR |
| 11 | 48 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 75-70-76-71-85-80-86-81-95-90-96-41 | G-1 | 72-73-74-82-83-84-92-93-94 |
| 91-25-20-26-21-35-30-36-31-45-40-46 | G-2 | 27-28-29-37-38-39-47-48-49 |
| 57-58-59-52-53-54-07-08-09-02-03-14 04-67-68-69-62-63-64-17-18-19-12-13 | G-3 | 78-79-87-89-97-98 23-24-32-34-42-43 |
Date:30-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
18-30-56-18-2026-18
9135179022879
048686924056
42444516451
6688967096
246753795
60328064
6350860
985846
73320
0652
617
78
5
Result FR-30 SR-99
| RESULT | RESULT |
|---|---|
| FR | SR |
| 30 | 99 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 42-47-48-43-52-57-58-53-62-67-68-63 | G-1 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 92-97-98-93-02-07-08-03-12-17-18-13 | G-2 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 24-25-26-29-20-21-74-75-76-79-70-71 84-85-86-89-80-81-34-35-36-39-30-31 | G-3 | 45-46-54-56-64-65 90-91-09-01-19-10 |
Date:29-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
45-29-64-45-2026-45
9715089722809
686587694089
44135353487
8548888725
392666597
21822146
3904350
294785
13153
4468
804
84
2
Result-18 SR-56
| RESULT | RESULT |
|---|---|
| FR | SR |
| 18 | 56 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 65-60-69-64-75-70-79-74-85-80-89-84 | G-1 | 49-40-41-59-50-51-69-60-61 |
| 15-10-19-14-25-20-29-24-35-30-39-34 | G-2 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 56-57-58-51-52-53-06-07-08-01-02-03 96-97-98-91-92-93-46-47-48-41-42-43 | G-3 | 90-91-09-01-19-10 45-46-54-56-64-65 |
Date:28-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
33-28-90-33-2026-33
6507936522896
157629174075
62381081472
8519189519
360097460
96096106
5695716
154287
69605
5565
011
12
3
Result FR-45 SR-64
| RESULT | RESULT |
|---|---|
| FR | SR |
| 45 | 64 |
| Making Number 48 | Group Name | Making Number 30 |
|---|---|---|
| 75-70–76-71-85-80-86-81-95-90-96-91 | G-1 | 72-73-74-82-83-84-92-93 |
| 25-20-26-21-35-30-36-31-45-40-46-41 | G-2 | 27-28-29-37-38-39-47-48 |
| 57-58-59-52-53-54-07-08-09-02-03-04 68-69-62-63-64–17-18-19-12-13-14-67 | G-3 | 78-79-87-89-97-98-94 23-24-32-34-42-43-49 |
Date:27-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
53-27-22-53-2026-53
8599478522818
348315374099
72146801498
9350481537
285429680
03961548
3257692
572351
29586
1434
577
24
6
Result FR-33 SR-90
| RESULT | RESULT |
|---|---|
| FR | SR |
| 33 | 90 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 53–58-54-59-63-68-64-69-73-78-74-79 | G-1 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 03-08-04-09-13-18-14-19-23-28-24-29 | G-2 | 50-51-52-60-61-62-70-71-72 |
| 35-36-37-30-31-32-85-86-87-80-81-82 45-46-47-40-41-42-95-96-97-90-91-92 | G-3 | 56-57-65-67-75-76 01-02-10-12-20-21 |
Date:25-04-2026
FR-DATE-SR-FR-YEAR-FR
34-25-36-34-2026-34
7678997622897
335786384076
68254912473
4079303610
476233971
13856268
4131884
544962
98358
7183
891
70
7
Result FR-53 SR-22
| RESULT | RESULT |
|---|---|
| FR | SR |
| 53 | 22 |
| Making Number | Group | Making Number |
|---|---|---|
| 48 | Name | 30 |
| 75-70-65-60-69-64-79-74-85-80-89-84 | G-1 | 41-59-50-49-40-51-69-60-61 |
| 29-24-35-30-39-34-15-10-19-14-25-20 | G-2 | 94-95-96-04-05-06-14-15-16 |
| 07-08-10-56-57-58-51-52-53-06-02-03 96-97-98-91-92-93-46-47-48-41-42-43 | G-3 | 01-19-90-91-09-10 45-46-54-56-64-65 |